Hotels en Puerto Rico
En Puerto Rico, la temperatura promedio es de 78°-83° F (26°-28° C) todo el año. Los meses de diciembre hasta abril son los meses más fríos del año. (Los abrigos son necesarios en el área de la montaña en el invierno). Los meses más cálidos del año son de julio hasta septiembre, la temperatura asciende a los 95° F (32° C).
Patrones del tiempo para San Juan
Notar: San Juan esta localizado aproximadamente a 30 millas al Noreste de Fajardo. Las temperaturas son similares, pero San Juan recibe más lluvia
| Mes |
Temperatura Máxima |
Temperatura Mínima |
Máxima Registrada |
Mínima Registrada |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 83 °F | 71 °F | 92 °F | 61 °F |
| Febrero | 84 °F | 71 °F | 96 °F | 62 °F |
| Marzo | 84 °F | 72 °F | 96 °F | 60 °F |
| Abril | 86 °F | 73 °F | 97 °F | 64 °F |
| Mayo | 84 °F | 74 °F | 96 °F | 66 °F |
| Junio | 85 °F | 75 °F | 97 °F | 69 °F |
| Julio | 89 °F | 77 °F | 95 °F | 69 °F |
| Agosto | 89 °F | 77 °F | 97 °F | 70 °F |
| Septiembre | 89 °F | 76 °F | 97 °F | 69 °F |
| Octubre | 88 °F | 76 °F | 98 °F | 67 °F |
| Noviembre | 86 °F | 74 °F | 96 °F | 66 °F |
| Diciembre | 84 °F | 72 °F | 94 °F | 63 °F |





